Автокран Terex-Demag AC 300/6
Технические характеристики:
| Максимальня грузоподъемность / вылет: | 300 т. / 3 м. |
|---|---|
| Главная стрела: | 64 м. |
| Удлинитель стрелы: | максимально 72 м. |
| Максимально возможная длина системы: | 125.7 м. |
| Зафиксированный гусек: | максимально 51 м. |
| Гусек с изменяемым углом наклона: | максимально 72 м. |
| Габаритная длина: | 16,7 м. |
| Длина шасси: | 14,96 м. |
| Радиус разворота по оголовку стрелы: | 13.6 м. |
| Двигатель шасси: | DaimlerChrysler (450 кВт. / 612 л/с.) |
| Двигатель крановой установки: | DaimlerChrysler (205 кВт. / 279 л/с.) |
| Максимальная скорость в походном состоянии: | 85 км/ч. |
| Колесная формула: | 12 x 8 x 10 |
| Тип шин: | 16.00 (20.5) |
| Максимальный преодолеваемый уклон: | 49% |
| Максимальный противовес: | 116.8 т. |
Особенности:
- Высокая производительность в этом классе кранов (300 т.)
- Вспомогательная лебедка для увелечения производительности.
- Главаня стрела достигает 64 м.
- Откидывающийся гусек длиной до 72 м.
- Длина системы крана до 125,7 м.
- Компактный 6-ти осный кран с габаритной длиной всего 16,7 м.
Загрузки:
Справочный лист технических данных (стандартная версия, PDF 5796 КБ)
Экологический сертификат на все модели кранов Terex-Demag (PDF, 6,1 МБ)
