Автокран Terex-Demag AC 500-2
Технические характеристики:
| Максимальная грузоподъемность / вылет: | 500 т./ 3 м. |
|---|---|
| Главная стрела: | 14,7 — 56 м. |
| Удлинитель стрелы: | 6 — 30 м., с/без конфигурации SSL. |
| Максимально возможная длина системы: | 51,8 + 90 + 4 = 145,8 м., откидной гусек. |
| Зафиксированный гусек: | 8,4 — 62,4 м., с/без конфигурации SSL. |
| Гусек с изменяемым углом наклона: | 24 — 90 м., с/без конфигурации SSL. |
| Габаритная длина: | 19,3 м. |
| Длина шасси: | 17,15 м. |
| Радиус разворота по оголовку стрелы: | 15,8 м. |
| Двигатель шасси: | DaimlerChrysler OM 502 LA (448 кВт. / 610 л/с.) |
| Двигатель крановой установки: | DaimlerChrysler OM 906 LA (205 кВт. / 279 л/с.) |
| Максимальная скорость в походном состоянии: | 64 км/ч. |
| Колесная формула: | 16 x 8 x 14 |
| Тип шин: | 14.00 |
| Максимальный преодолеваемый уклон: | 36% |
| Максимальный противовес: | 160 / 180 т. |
Особенности:
- Запатентованная конфигурация крана Sideways Superlift (SSL) позволяет значительно увеличить грузоподъемность.
- Самый короткий 8-ми осный кран с с длинной шасси 17,1 м.
- Дизайн опоры в виде звезды усиливает устойчивость крана.

Загрузки:
Справочный лист технических данных (стандартная версия, PDF 1470 КБ)
Экологический сертификат на все модели кранов Terex-Demag (PDF, 6,1 МБ)